
Moderne 3.5 und 4.5 Zimmer-Wohnungen























Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Preis | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9_0.1 | EG Ost | 4.5 | 140 m2 | Reserviert | ||
9_0.2 | EG West | 3.5 | 93 m2 | 910'000.– | Frei | |
9_1.1 | 1. OG Ost | 3.5 | 99 m2 | Verkauft | ||
9_1.2 | 1. OG West | 3.5 | 93 m2 | 880'000.– | Frei | |
9_2.1 | 2. OG Ost | 3.5 | 129 m2 | Verkauft | ||
9_2.2 | 2. OG West | 3.5 | 101 m2 | 940'000.– | Frei | |
9_3.1 | 3. OG Ost | 3.5 | 142 m2 | 1'260'000.– | Frei | |
9_3.2 | 3. OG West | 3.5 | 102 m2 | 960'000.– | Frei | |
9_4.1 | Attika Ost / West | 4.5 | 148 m2 | Verkauft | ||
11_0.1 | EG Ost | 4.5 | 141 m2 | 1'270'000.– | Frei | |
11_0.2 | EG West | 3.5 | 83 m2 | 820'000.– | Reserviert | |
11_1.1 | 1. OG Ost | 3.5 | 99 m2 | 970'000.– | Frei | |
11_1.2 | 1. OG West | 3.5 | 83 m2 | 790'000.– | Frei | |
11_2.1 | 2. OG Ost | 3.5 | 119 m2 | Reserviert | ||
11_2.2 | 2. OG West | 3.5 | 97 m2 | 890'000.– | Frei | |
11_3.1 | Attika Ost / West | 4.5 | 144 m2 | 1'600'000.– | Frei | |
1 - 19 | Hallengaragenplatz | m2 | 40'000.– | Frei | ||
1 | Motorradabstellplatz | m2 | Frei | |||
2 | Motorradabstellplatz | m2 | Verkauft | |||
1 - 10 | Aussenparkplatz | m2 | 12'000.– | Frei | ||
1 | Hobby | 14 m2 | Verkauft | |||
2 | Hobby | 14 m2 | 18'000.– | Frei | ||
3 | Hobby | 22 m2 | 25'000.– | Frei |
MINERGIE-Standard
Die Realisierung des gesamten Projektes erfolgt nach dem MINERGIE-Standard. Die optimale Wärmedämmung im Zusammenspiel mit der Komfortlüftung gewährleisten ein behagliches Wohnklima und eine zukunftsorientierte Bauqualität bei minimalem Energieverbrauch.
